Fusiemeldingen bij SER secretariaat
De Fusiegedragsregels 2015 gelden bij een voorgenomen fusie tussen ondernemingen in het bedrijfsleven. In dit overzicht de fusiemeldingen bij de SER vanaf 2001.
| Jaar | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal |
| 2025 | 175 | 230 | 240 | ||
| 2024 | 209 | 228 | 250 | 263 | 950 |
| 2023 | 156 | 197 | 193 | 267 | 813 |
| 2022 | 203 | 234 | 185 | 247 | 869 |
| 2021 | 189 | 220 | 213 | 270 | 892 |
| 2020 | 136 | 103 | 160 | 234 | 633 |
| 2019 | 143 | 182 | 165 | 211 | 701 |
| 2018 | 157 | 163 | 163 | 189 | 655 |
| 2017 | 119 | 145 | 158 | 166 | 588 |
| 2016 | 107 | 139 | 136 | 141 | 523 |
| 2015 | 84 | 110 | 117 | 118 | 429 |
| 2014 | 80 | 98 | 99 | 110 | 387 |
| 2013 | 69 | 95 | 77 | 101 | 342 |
| 2012 | 88 | 104 | 87 | 121 | 400 |
| 2011 | 98 | 107 | 96 | 122 | 423 |
| 2010 | 65 | 89 | 78 | 116 | 348 |
| 2009 | 73 | 80 | 67 | 115 | 335 |
| 2008 | 161 | 125 | 113 | 101 | 500 |
| 2007 | 143 | 135 | 200 | 216 | 694 |
| 2006 | 142 | 157 | 132 | 161 | 592 |
| 2005 | 106 | 155 | 129 | 151 | 541 |
| 2004 | 119 | 149 | 99 | 159 | 526 |
| 2003 | 124 | 128 | 118 | 129 | 499 |
| 2002 | 146 | 165 | 133 | 172 | 616 |
| 2001 | 199 | 184 | 181 | 207 | 771 |
De bovenstaande tabel is hieronder visueel weergegeven
